Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1 Nuber,Korbinian FM 2251 2232 M SC Dillingen GER 1988 24607231 1015581
2 Stork,Simon   2131 2066 M SK Rochade Augsb GER 1989 16217012 1021707
3 Bäuml,Ulrich   2118 1990 M SC Dillingen GER 1963 4635051 1000649
4 Hornung,Hans   2052 1973 M SK Klosterlechfe GER 1954 4615140 1008946
5 Neiß,Josef Martin   2032 1987 M SK Mering GER 1973 4643623 1015184
6 Weichelt,Jens   2021 2015 M SK Rochade Augsb GER 1965 4637771 1023676
7 Höpfl,Dominik   2017 1987 M SK Marktoberdorf GER 2003 34632956 1057904
8 Giss,Arthur   2013 2009 M SC Dillingen GER 1989 24667560 1006170
9 Schweizer,Manfred   2002 2012 M Post-SV Memminge GER 1959 4613317 1020428
10 Kamenskyi,Dmytro   1987 2105 M SK Kriegshaber UKR 1983 34123466 1074579
11 Gunchev,Christian   1982 1284 M SC Sonthofen GER 2012 53300710 1077603
12 Rebitzer,Winfried   1965 1885 M SC Lechhausen GER 1969 4666097 1017198
13 Koch,Harald   1962 1889 M SK Kissing GER 1970 12947806 1010958
14 Zimmermann,Jens   1934 1936 M Post-SV Memminge GER 1989 24656941 1025090
15 Blodig,Vincent   1923 2021 M SF Augsburg GER 2010 16297857 1068065
16 Vukovic,Fabian   1851 1401 M SK Rochade Augsb GER 2007 16290321 1066976
17 Macho,Miloslav   1830 1754 M SC Bäumenheim CZE 1966 350974 1025452
18 Schrimpf,Michael   1826   M   AUT 2010 1676237  
19 Söllner,Stephan   1799 1698 M SC Bäumenheim GER 1962 16279824 1020993
20 Liu,Yining   1726 1258 M SC Dillingen CHN 2017 8655049 1084061
21 Mok,Mike   1672 1279 M SC Dillingen ? 2008 34668829 1083724
22 Ebner,Andreas   1665   M SC Inchenhofen GER 2013 34687505 1085440
23 Auerbach,Dominic   1649   M   GER 2009 34674829  
24 Ebner,Elias   1641 1367 M SC Inchenhofen GER 2007 34687491 1085460
25 Akperov,Ali   1624 1654 M Post-SV Memminge UKR 2010 34159967 1086175
26 Giss,Annika   1586 1230 W SC Dillingen ? 2015 34673148 1078588
27 Li,Junchi     1267 M SF Augsburg ? 2014 34675094 1082886
28 Tautfest,Jan     1057 M SC Dillingen GER 2010 53300572 1072038
29 Spengler,Holger       M   GER 1976 53301613  
30 Spengler,Juliana        W   GER 2012 53301612