Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde 
Ra Mannschaft   TWZ ELO NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBer
Br Teilnehmer Tite TWZ ELO NWZ G S R V Punkte SoBerg Siege
1 Haunstetten   2107 2107 2061 15 11 3 1 25 - 5 43.0 - 17.0 556.0
1 Weichlein,Paul   2025 2025 2077 15 7 5 3 9.5 - 5.5 60.00   7
2 Wolf,Armin FM 2177 2177 2053 15 9 1 5 9.5 - 5.5 48.75   9
3 Herb,Stefan   2045 2045 2002 15 11 1 3 11.5 - 3.5 71.50   11
4 Danzer,George   2179 2179 2111 15 12 1 2 12.5 - 2.5 83.25   12
 
2 SK Marktoberdorf 1   2074 2074 2060 15 10 4 1 24 - 6 45.5 - 14.5 604.0
1 Stiller,Patrick,Dr.   2165 2165 2136 15 13 2 0 14.0 - 1.0 96.75   13
2 Kroell,Johannes   2126 2126 2055 15 10 1 4 10.5 - 4.5 70.25   10
3 Höpfl,Dominik   2012 2012 2038 15 11 1 3 11.5 - 3.5 66.50   11
4 Pensold,Heiko   1994 1994 2010 15 7 5 3 9.5 - 5.5 58.50   7
 
3 SK Mering   2086 2086 2001 15 9 5 1 23 - 7 41.0 - 19.0 539.5
1 Neiß,Josef Martin   2028 2028 2006 15 7 4 4 9.0 - 6.0 59.00   7
2 Krug,Norbert   2165 2165 2151 15 10 4 1 12.0 - 3.0 74.25   10
3 Essler,Richard,Dr.   1953 1953 1952 15 9 1 5 9.5 - 5.5 59.75   9
4 Haubrich,Michael   2198 2198 1893 15 8 5 2 10.5 - 4.5 58.50   8
 
4 SF Augsburg 1   2067 2067 2031 15 11 1 3 23 - 7 38.5 - 21.5 462.5
1 Blodig,Vincent   2081 2081 2043 15 6 7 2 9.5 - 5.5 60.50   6
2 Beesk,Kevin   1972 1972 2026 15 8 1 6 8.5 - 6.5 46.25   8
3 Blodig,Stefan   2076 2076 2058 15 11 0 4 11.0 - 4.0 64.50   11
4 Jermann,Frank,Dr.   2140 2140 1995 15 7 5 3 9.5 - 5.5 55.50   7
 
5 SC Dillingen 1   1982 1967 1963 15 9 3 3 21 - 9 41.0 - 19.0 507.5
1 Nuber,Korbinian,Dr. FM 2262 2262 2216 15 12 1 2 12.5 - 2.5 75.75   12
2 Lederle,Vitus   2176 2176 2142 15 13 1 1 13.5 - 1.5 87.50   13
3 Bäuml,Ulrich   2031 2031 2037 15 8 0 7 8.0 - 7.0 44.00   8
4 Liu,Yining   1458   1458 15 6 2 7 7.0 - 8.0 42.00   6
 
6 SK Rochade 1   2030 1939 2033 15 9 3 3 21 - 9 38.0 - 22.0 464.5
1 Zehrfeld,Thorsten   1968 1968 2060 15 6 3 6 7.5 - 7.5 46.00   6
2 Stork,Simon   2063 2063 2066 15 9 2 4 10.0 - 5.0 52.25   9
3 Otte,Marco   2207 2207 2074 15 8 2 5 9.0 - 6.0 50.75   8
4 Schuster,Christian   1858   1858 15 11 1 3 11.5 - 3.5 65.25   11
 
7 Kriegshaber 2   1907 1400 1907 15 9 3 3 21 - 9 37.0 - 23.0 437.0
1 Gergen,Harald   2004   2004 15 8 4 3 10.0 - 5.0 53.25   8
2 Wieser,Florian   1834   1834 15 7 3 5 8.5 - 6.5 53.00   7
3 Voß,Michael   1897   1897 15 10 1 4 10.5 - 4.5 63.50   10
4 Glück,Roland,Dr.   1892   1892 15 8 0 7 8.0 - 7.0 41.00   8
 
8 SC Lechhausen   1833 1601 1816 15 7 2 6 16 - 14 34.0 - 26.0 427.0
1 Yagci,Osman   1775   1775 12 3 1 8 3.5 - 8.5 29.50   3
2 Frenkler,Christian   1874   1874 12 5 2 5 6.0 - 6.0 41.50   5
3 Rebitzer,Winfried   1938 1938 1880 12 9 1 2 9.5 - 2.5 83.25   9
4 Martinovic,Ilija   1711   1711 13 7 2 4 8.0 - 5.0 50.50   7
5 Neusatz,Bruno   1866 1866 1840 11 6 2 3 7.0 - 4.0 47.75   6
 
9 SK Marktoberdorf 2   1923 1923 1909 15 6 2 7 14 - 16 29.5 - 30.5 350.5
1 Jankowski,Moritz   1960 1960 1941 15 9 0 6 9.0 - 6.0 55.50   9
2 Brunauer,Simon   1771 1771 1715 15 3 1 11 3.5 - 11.5 13.25   3
3 Ruprecht,Martin   2001 2001 2082 15 7 1 7 7.5 - 7.5 40.00   7
4 Kollmann,Robert   1961 1961 1898 15 8 3 4 9.5 - 5.5 56.00   8
 
10 SK Rochade 2   1968 1968 1889 15 6 2 7 14 - 16 27.0 - 33.0 303.5
1 Bottke,Hartmut   2202 2202 2154 15 3 0 12 3.0 - 12.0 17.50   3
2 Weichelt,Jens   2021 2021 2008 15 5 5 5 7.5 - 7.5 41.25   5
3 Vollprecht,Daniel   1884 1884 1735 15 5 2 8 6.0 - 9.0 26.50   5
4 Medvedev,Michael   1765 1765 1660 15 9 3 3 10.5 - 4.5 62.25   9
 
11 Kriegshaber 1   1974 1843 2001 15 6 1 8 13 - 17 29.0 - 31.0 329.5
1 Kudrytsky,Stanislav   2055   2055 13 5 3 5 6.5 - 6.5 39.75   5
2 Filin,Denys   1964 1964 2046 12 5 1 6 5.5 - 6.5 29.50   5
3 Kamenskyi,Dmytro   2032 2032 2082 11 5 3 3 6.5 - 4.5 48.50   5
4 Belevtsov,Vladimir   1912 1912 1930 13 6 0 7 6.0 - 7.0 36.50   6
5 Kuessner,Thilo   1907 1907 1894 11 4 1 6 4.5 - 6.5 22.75   4
 
12 SF Augsburg 2   1813 1813 1793 15 5 1 9 11 - 19 21.5 - 38.5 234.5
1 Rempel,Alexander   1804 1804 1887 15 4 1 10 4.5 - 10.5 24.00   4
2 Schrimpf,Michael   1837 1837 1870 15 4 0 11 4.0 - 11.0 20.00   4
3 Göttler,Raphael   1807 1807 1725 15 5 1 9 5.5 - 9.5 28.75   5
4 Ferneding,Conrad   1805 1805 1688 15 7 1 7 7.5 - 7.5 43.25   7
 
13 SK Caissa Augsburg   1840 1840 1774 15 2 1 12 5 - 25 16.5 - 43.5 174.5
1 Luhn,Robert   1985 1985 1954 13 6 1 6 6.5 - 6.5 42.75   6
2 Herbst,Felix   1954 1954 1919 13 3 0 10 3.0 - 10.0 23.00   3
3 Wietschorke,Jens   1888 1888 1834 12 2 0 10 2.0 - 10.0 20.50   2
4 Junker,Mathis   1757 1757 1630 11 2 2 7 3.0 - 8.0 43.50   2
5 Andrianarison,Ny Kol   1616 1616 1532 11 2 0 9 2.0 - 9.0 4.50   2
 
14 SC Dillingen 2   1651 1638 1592 15 2 0 13 4 - 26 14.5 - 45.5 154.0
1 Kapfer,Ulrich   1962 1962 1831 15 4 2 9 5.0 - 10.0 25.50   4
2 Richtmann,Peter   1942 1942 1887 12 2 2 8 3.0 - 9.0 21.75   2
3 Mok,Mike   1276   1276 12 1 3 8 2.5 - 9.5 20.25   1
4 Auerbach,Dominic   1588   1588 12 2 0 10 2.0 - 10.0 12.75   2
5 Giss,Annika   1485 1485 1380 9 2 0 7 2.0 - 7.0 6.00   2
 
15 SF Augsburg 3   1583 1611 1401 15 1 1 13 3 - 27 12.5 - 47.5 132.5
1 Fritscher,Leonhard   1663 1663 1619 15 4 2 9 5.0 - 10.0 24.50   4
2 Dommnich,Alexander   1801 1801 1679 15 3 3 9 4.5 - 10.5 21.75   3
3 Slepnov,Mykyta   1288   1288 15 1 0 14 1.0 - 14.0 5.50   1
4 Vuckovic,Marianne   1579 1579 1016 15 2 0 13 2.0 - 13.0 10.50   2
 
16 Kriegshaber 3   1643 1633 1580 15 1 0 14 2 - 28 11.5 - 48.5 142.0
1 Reschka,Tomas   1753 1753 1833 14 2 1 11 2.5 - 11.5 15.00   2
2 Trimpl,Michael   1623 1623 1548 13 3 1 9 3.5 - 9.5 17.75   3
3 Weimer,Lothar   1911 1911 1748 14 1 4 9 3.0 - 11.0 15.75   1
4 Ramazanova,Iliza   1478 1478 1321 12 2 1 9 2.5 - 9.5 13.75   2
5 Byrina,Olha   1450   1450 7 0 0 7 0.0 - 7.0 4.25   0